DXN-12T,DXN-12Q 户内高压带电显示器
适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.DXN系列户内高压带电显示装置(以下简称装置)适用于户内额定电压为:6、12、27.5、35KV 频率为50Hz的开关设备上,用以反映显示装置设置处高压回路带电状况。 2.显示装置中支柱绝缘子传感器,可以与各类型高压开关柜,隔离开关,接地开关等配套。 3.显示装置不但可以提示回路带电状况而且还可与电磁锁配合,实现强制闭锁开关柜操作手柄及网门,达到防止带电关,合接地开关防止误入带电间隔目的,提高开关设备防误性能。 4.正常使用环境条件 a.安装地点海拔提高3000m及以下; b.适用于凝露环境。 c.适用于Ⅱ级污秽环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式、分类、基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.型式 显示装置由传感器与显示器两单元件组成,经用户外加导线连接为一体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a;显示装置的型号及其含义为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B、传感器的型号及其含义: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C、显示器型号及其含义为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示装置的分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a、按额定电压等级分为6、10、20、27.5、35KV b、按传感器使用环境条件分为:普通型、加强绝缘型(全工况型) c、按传感器结构及安装尺寸分为; d、按显示器功能氛围:T型、Q型; e、按显示器外型尺寸分为:Ⅰ型 Ⅱ型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示装置基本参数:见下表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:表中Um为zui高工作电压 |
DXN-10T,DXN-10Q,DXN-12T,DXN-12Q户内高压带电显示器
DXN-12T,DXN-12Q 户内高压带电显示器
上一篇 : DXN-10T,DXN-10Q 高压带电显示装置
下一篇 : DXN-T,DXN-Q 户内高压带电显示器