LZZJ-10电流互感器,LZZJ-10Q电流互感器,LZZJ-12电流互感器
型号含义:
技术参数
额定一次 电流(A) | 额定二次 电流(A) | 级次组合 | 额定二次负荷 (VA,COSφ=0.8) | 10P级 准确限 值系数 | 额定短时 热电流 (KA有效值) | 额定动稳 定电流 (KA峰值) | ||
0.5 | 10P | |||||||
5 | 5 或 1 | 0.2/0.2 0.5/0.5 0.2/10P 0.5/10P 注:特殊要求 有三次级 “例" 0.2/0.5/10P 计量/测量/继保 | 10 | 15 | 10 | 2 秒 | 0.315 | 0.8 |
10 | 0.63 | 1.6 | ||||||
15 | 0.8 | 2 | ||||||
20 | 1.6 | 4 | ||||||
30 | 3.15 | 8 | ||||||
40 | 3.15 | 8 | ||||||
50 | 6.3 | 16 | ||||||
60 | 6.3 | 16 | ||||||
75 | 6.3 | 16 | ||||||
100 | 8 | 20 | ||||||
150 | 8 | 20 | ||||||
160 | 8 | 20 | ||||||
200 | 4 秒 | 12.5 | 31.5 | |||||
250 | 12.5 | 31.5 | ||||||
300 | 20 | 50 | ||||||
315 | 20 | 50 | ||||||
400 | 15 | 20 | 20 | 50 | ||||
500 | 25 | 63 | ||||||
600 | 25 | 63 | ||||||
630 | 25 | 63 | ||||||
750 | 31.5 | 80 | ||||||
800 | 31.5 | 80 | ||||||
1000 | 31.5 | 80 | ||||||
1200-2000 | 40 | 100 |
外形及安装尺寸