YWZ8-600/121,YWZ8-600/201电力液压块式制动器
用途
YWZ8系列电力液压块式制动器是以Ed系列电力液压推动器作驱动装置。其安装尺寸符合JB/ZQ4333-86标准。主要用于起重、运输、冶金、矿山、港口、建筑等机械驱动装置的机械制动,产品符合JB/ZQ4388-86标准。
该产品系列产品以Ed系列推动器作为驱动装置,具有如下特点:
1.动作性能优良,密封性能好,外壳防护等级高。
2.压铸成型制动衬垫,更换方便、迅速、寿命找、利用率高。
3.主要动动铰点高自润滑轴承及轴孔,制动架传动效率高、动作灵敏可靠且寿命长。
4.联锁式等退距装置,自动均等无须调整,均等效果。
正常工作条件
环境温度-20℃~+40℃;
周围工作环境中不得有易燃、易爆、及腐蚀气体,空气相对湿度不大于90%;
一般用于三相交流电源50Hz、380V(请注意推动器铭牌)
电机安装地点海拔高度符合GB755-87。
主要技术参数
型号 | 制动力矩N.M | 退矩 | D | h1 | K | i | d | G1 | G2 | F | b | H | M | C | |
推动器 | 匹配推动器 | ||||||||||||||
YWZ8-200/23 | Ed23/5 | | 0.7 | 200 | 170 | 190 | 60 | 17 | 195 | 250 | 100 | 90 | 460 | 155 | 160 |
YWZ8-200/30 | Ed30/5 | | |||||||||||||
YWZ8-300/30 | Ed30/5 | | 1 | 300 | 240 | 270 | 80 | 22 | 275 | 300 | 130 | 140 | 605 | 240 | 160 |
YWZ8-300/50 | Ed50/6 | | 195 | ||||||||||||
YWZ8-300/80 | Ed80/6 | | |||||||||||||
YWZ8-400/50 | Ed50/6 | | 1 | 400 | 320 | 325 | 130 | 22 | 350 | 400 | 180 | 180 | 600 | 332 | 195 |
YWZ8-400/80 | Ed80/6 | | |||||||||||||
YWZ8-400/121 | Ed121/6 | | 140 | 240 | |||||||||||
YWZ8-500/121 | Ed121/6 | | 1.2 | 500 | 400 | 380 | 150 | 22 | 405 | 455 | 200 | 200 | 920 | 410 | 240 |
YWZ8-500/201 | Ed201/6 | | |||||||||||||
YWZ8-600/121 | Ed121/6 | | 1. | 600 | 475 | 475 | 170 | 26 | 500 | 550 | 220 | 240 | 1110 | 410 | 240 |
YWZ8-600/201 | Ed201/6 | | |||||||||||||
YWZ8-600/301 | Ed301/6 | | |||||||||||||
YWZ8-700/201 | Ed201/6 | | 1.3 | 700 | 550 | 540 | 200 | 34 | 575 | 640 | 270 | 280 | 1275 | 410 | 240 |
YWZ8-700/301 | Ed301/6 | | |||||||||||||
YWZ8-800/301 | Ed301/12 | | 1.6 | 800 | 600 | 620 | 240 | 34 | 660 | 750 | 310 | 320 | 1380 | 410 | 240 |
YWZ8系列电力液压块式制动器:
YWZ8-200/23,YWZ8-200/30电力液压块式制动器
YWZ8-300/30,YWZ8-300/50,YWZ8-300/80电力液压块式制动器
YWZ8-400/50,YWZ8-400/80,YWZ8-400/121电力液压块式制动器
YWZ8-500/121,YWZ8-500/201电力液压块式制动器
YWZ8-600/121,YWZ8-600/201,YWZ8-600/301电力液压块式制动器
YWZ8-700/201,YWZ8-700/301电力液压块式制动器