MFJ12-54YC,MFJ12-90YC 交流湿式阀用电磁铁
//www.nangft.com/shjingchi2010-SonList-130174/
http://www.jingchidq.com/huang01-SonList-240146/
型号 | 额定电压(V) | 额定吸力(N) | 额定行程(mm) | 全行程(mm) | 消耗功率(W) | 承受静态油压(MPa) | 操作频率(T/h) |
MFB1-1.5YC | 110/220 | ≥15 | 3 | ≥6 | ≤20 | 6.3 | 7200 |
MFB1-2.5YC | 110/220 | ≥25 | 3 | ≥6 | ≤20 | 6.3 | 7200 |
MFB1-3YC | 110/220 | ≥30 | 5 | ≥6 | ≤20 | 6.3 | 7200 |
MFB1-4YC | 110/220 | ≥40 | 6 | ≥8.5 | ≤40 | 6.3 | 7200 |
MFB1-5.5YC | 110/220 | ≥55 | 4 | ≥8.5 | ≤40 | 6.3 | 7200 |
MFB1-7YC | 110/220 | ≥70 | 7 | ≥10.5 | ≤40 | 6.3 | 3600 |
MFJ12-54YC,MFJ12-90YC 交流湿式阀用电磁铁