【详细说明】
型号 | 电压(V) | 功率Kw | 适合仓壁厚mm | 仓锥部容量m³ | 激振力KN | 振频Hz | 振幅mm | 重量kg |
CZF-4 | 380 | 0.15 | 3.2-4.5 | 1 | 1.5 | 50 | 1.5 | 28 |
CZF-5 | 0.25 | 4.5-6 | 3 | 2.5 | 2 | 40 | ||
CZF-6 | 0.4 | 6-8 | 10 | 5 | 2 | 60 | ||
CZF-10 | 0.75 | 8-10 | 20 | 8 | 4 | 90 | ||
CZF-15 | 1.5 | 10-13 | 16 | 4 | 180 | | ||
CZF-25 | 2.5 | 13-25 | 150 | 30 | 5 | 220 | ||
CZF-40 | 3.7 | 25-40 | 200 | 50 | 5 | 280 |
上海经驰机电设备有限公司
: 33810121 33810130 65123286
33816931
在线:
www.cnjch.com.cn
www.nangft.com