● 概述
本产品适用于运行条件复杂的电气化铁路隧道,能有效地防止污闪事故,减少清扫维护工作量,由于其尺寸小,在隧道净空变小时,是瓷,玻璃绝缘子无法代替的产品.
● 主要技术参数
产品型号 | 额定电压(KV) | 额定机械负荷(KN) | 雷电全波冲击耐受电压(KV) | 工频湿耐受电压(KV) | zui小公称爬电距离(MM) | 结构高度(MM) |
FQX1-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 650 |
FQX2-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 840 |
FQX3-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 930 |
FQX4-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 645 |
FQE1-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 760 |
FQE2-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 806 |
FQE3-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 836 |
FQE4-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 695 |
FQX1-25,FQX2-25,FQX3-25,FQX4-25电气化铁道用复合绝缘子
上海经驰机电设备有限公司
: 33810130 65123286
在线: