FPQ-10/4T20,FPQ-10/2T16,FPQ-10/4L20 复合绝缘子
FPQ系列复合针式绝缘子型号如FPQ1-10/2T、FPQ-10/4T、FPQ-10/3T、FPS-105/5、FPQ-35/6T、FPQ4-20/12.5,具备良好的憎水性、抗老化性、耐漏电起痕性和耐电蚀损性、重量轻和安装方便的特点,同时又具有很高的抗弯强度、抗冲击、防震和防脆断性能, 使其在电站设施中大显身手。
复合绝缘子型号 | 额定电压kv | 额定机械负荷kN | 结构高度mm | zui小电弧距离mm | zui小公称爬电距离mm | 伞径mm | zui高电压kV | 雷电冲击耐受电压(峰值)kv | 工频耐受电压(有效值)kv | 下端螺纹直径 |
FPQ1-10/2T 16~20 | 10 | 2 | 240 | 110 | 300 | 140/105 | 12 | 90 | 40 | 16~20 |
FPQ-10/4T 16~20 | 10 | 4 | 183 | 127 | 300 | 140/105 | 12 | 90 | 40 | 16~20 |
FPQ-10/3T 16~20 | 10 | 3 | 260 | 184 | 460 | 146/112 | 12 | 110 | 50 | 16~20 |
FPS-105/5 | 10 | 5 | 250 | 173 | 380 | 90 | 12 | 105 | 42 | 16~20 |
FPQ4-1/3T 16 | 1~3 | 3 | 155 | 85 | 180 | 12 | 45 | 18 | 16~20 | |
FPQ3-10/4T 16~20 | 6~10 | 4 | 210 | 130 | 320 | 12 | 95 | 42 | 16~20 | |
FPQ3-10/5T 18 | 6~10 | 5 | 210 | 130 | 320 | 12 | 95 | 42 | 18 | |
FPQ3-10/6T 20 | 6~10 | 6 | 210 | 130 | 320 | 12 | 95 | 42 | 20 | |
FPQ4-10/3T 16 | 10~15 | 3 | 245 | 170 | 460 | 12 | 105 | 50 | 16 | |
FPQ4-10/4T 18 | 10~15 | 4 | 245 | 170 | 460 | 12 | 105 | 50 | 18 | |
FPQ4-10/5T 20 | 10~15 | 5 | 245 | 170 | 460 | 12 | 105 | 50 | 20 | |
FPQG4-10/5T 20 | 10~15 | 3 | 330 | 260 | 700 | 12 | 105 | 50 | 20 | |
FPQ4-20/5T 20 | 20 | 5 | 300 | 215 | 600 | 12 | 150 | 65 | 20 | |
FPQ4-20/12.5 T22 | 20 | 12.5 | 350 | 240 | 650 | 12 | 170 | 70 | 22 | |
FPQ4-35/2T 20 | 35 | 3 | 400 | 320 | 835 | 12 | 210 | 90 | 20 | |
FPQ4-35/5T 16~20 | 35 | 6 | 450 | 370 | 1015 | 12 | 230 | 95 | 22 | |
FPQ4-35/6T 20~22 | 35 | 6 | 480 | 370 | 1260 | 12 | 230 | 95 | 22 | |
FPS-105/5 | 10~15 | 5 | 230 | 180 | 380 | 12 | 105 | 45 | 16~20 | |
FPS-105/8 | 10~15 | 8 | 230 | 180 | 420 | 12 | 105 | 45 | 16~20 | |
FPS-150/5 | 20 | 5 | 300 | 215 | 600 | 12 | 150 | 65 | 16~20 | |
FPS-150/12.5 | 20 | 12.5 | 325 | 215 | 575 | 12 | 150 | 65 | 16~20 | |
FPS-170/12.5 | 20 | 12.5 | 350 | 240 | 650 | 12 | 170 | 70 | 16~20 |
订货须知:1、如夹线范围不符,请在订阅时注明;2、常规配压线板,如不需要请注明
FPQ-10/4T20,FPQ-10/2T16,FPQ-10/4L20 复合绝缘子
FPQ-10/3T20 复合绝缘子
复合针式绝缘子具有很高的抗弯曲,抗扭强度,抗冲击性、抗震性和防爆性能*。内绝缘可靠、重量轻、易安装,是传统瓷绝缘子的理想换代产品。
绝缘子部分型号:
FXBW6-10/70;FXBW4-10/70;FXBW4-10/100;FXBW4-35/70;FXBW4-35/100;FXBW4-66/70;FXBW4-66/100;FXBW4-110/70;FXBW4-100/100;FXBW4-220/100;FXBW4-220/160;FPS-105/3;FPQ1-10/4T20;FPQ2-10/3T20;FS4-10/2.5;FS4-10/5;FS4-35/5;
FS4-66/6;FS4-110/10;FZS3-12/5;FZS3-35/6;FZS3-40.5/6;FZSW3-40.5/6;FZS3-72.5/6;FZS3-126/10