LW15适用于电路中转换电气控制线路,也可用于电动机做直接控制。
◆技术参数
型号规格 | LW15-16 | ||||
额定发热电流 | Ith | 16 | |||
额定工作电压 | Ue | V | 240 | 250 | 380 |
额定工作电流 | Le | ||||
AC-15 | A | 6 | 6 | ||
DC-13 | A | 0.27 | |||
AC-3 | A | 12 | |||
AC-4 | A | 10 | |||
额定控制功率 | P | ||||
AC-3 | KW | 5.5 | |||
AC-4 | KW | 4.5 |
上一篇 : LW12系列万能转换开关
下一篇 : LW26D系列万能转换开关