ZJWH100A,CZWH100A,SW81 直流接触器
用途:
该产品具有一路常开一路常闭触点,适用于电动汽车、电信通信设备、工程机械、电瓶车、电动叉车、游艇、火车、船舶、不间断电源等电控系统.
技术参数:
产品型号 | CZWH100A ZJWH100A SW81 |
线圈额定电压(DC V) | 6V,12V,24V,36V,48V,60V,72V,84V,120V,150V |
触点电路额定负载电流(A) | 100A |
100A负载下主触点接触压降 | ≯80mV |
(20±5)℃下,冷却吸合动作电压(V) | ≯70% |
(20±5)℃下,冷却释放动作电压(V) | ≯30%,≮5% |
线圈电压允许波动范围 | ±20% |
通电动作时间 | 5毫秒 |
断电释放时间 | 20毫秒 |
触点断开zui大弹跳时间 | 3毫秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ |
抗电强度 | 50Hz/60Hz 1000VAC 1minute |
主触头zui大通断能力(通电5ms) | 800A/5ms at 48V DC |
线圈功耗(W) | 8-13 |
电寿命 | 20000次 |
机械寿命 | 100万次 |
工作规范 | 连续或者断续 |
触点形式 | 一常开一常闭 |
触点材料 | AgCdO(12) |
辅助触点额定负载(可选件) | 2A/48VDC, 5A/24VDC |
常闭到常开动作时间 | 7毫秒 |
常开到常闭动作时间 | 4毫秒 |
检测机构认证 | CE,FCC |
注:由于考虑到用户的使用环境不同,要求的性能重点不同,为更好提升产品的综合性能,三佑可能会对直流接触器的线圈参数、起跳电压、温升等做相应调整。
ZJWH100A,CZWH100A,SW81 直流接触器
使用环境:
环境温度 | -25~+70℃ |
相对湿度 | +20℃ 98% |
固定处的震动频率 | 3G、1~50Hz 振幅0.5mm |
冲击 | (60~100)次/分、加速度≤4g |
海拔高度 | 2000米 |
安装方向 | 任意 |
防护等级 | IP40(按GB14048.4,等效IEC60947) |