JG系列船用接线端子
JG船用接线端子产品选用紫铜材料,外观规格良好,导电性能好,安全.其应用领域广泛,如变压器,稳压器,及各种发动机,通讯电缆等等!适用于配电装置中导线连接。
JG适用于配电装置中电线,电力电缆与电器设备的连接。采用(T2)铜管料压制,表面镀锡。
JG船用接线端子规格材质:紫铜管,表面处理:紫铜本色或紫铜镀锡。
JG船用接线端子主要适用范围:家用电器,电气业,机械设备厂,船厂,配电柜配电箱等 产品外观规格良好,导电性能好,安全. JG铜镀锡接线端子就是在原来JG120-12船用接线端子的基础上,在表层镀上一层"锡",增强铜端子的导电能力。
如下参数仅供参考:
规格 | 穿线范围 | 紧固螺钉 | 宽度 | 长度 | 厚度 |
JG 10-6 | 8-10mm2 | M6 | 10.5 | 29 | 1.8 |
JG 10-8 | M8 | 12 | 33 | ||
JG 16-6 | 10-16mm2 | M6 | 12.5 | 38 | 3 |
JG 16-8 | M8 | ||||
JG 16-10 | M10 | 14.5 | |||
JG 25-6 | 16-25mm2 | M6 | 15.5 | 46 | 3 |
JG 25-8 | M8 | ||||
JG 25-10 | M10 | ||||
JG 25-12 | M12 | 16.5 | 3.6 | ||
JG 35-6 | 25-35mm2 | M6 | 17.5 | 49 | 3 |
JG 35-8 | M8 | ||||
JG 35-10 | M10 | ||||
JG 35-12 | M12 | ||||
JG 35-14 | M14 | 19 | |||
JG 50-6 | 35-50mm2 | M6 | 19 | 52 | 3 |
JG 50-8 | M8 | ||||
JG 50-10 | M10 | ||||
JG 50-12 | M12 | ||||
JG 50-14 | M14 | ||||
JG 50-16 | M16 | 21 | 4 | ||
JG 70-6 | 50-70mm2 | M6 | 23 | 60 | 3.6 |
JG 70-8 | M8 | ||||
JG 70-10 | M10 | ||||
JG 70-12 | M12 | ||||
JG 70-14 | M14 | ||||
JG 70-16 | M16 | ||||
JG 95-8 | 70-95mm2 | M8 | 28 | 66 | 3.6 |
JG 95-10 | M10 | ||||
JG 95-12 | M12 | ||||
JG 95-14 | M14 | ||||
JG 95-16 | M16 | ||||
JG 120-8 | 95-120mm2 | M8 | 30 | 74 | 4 |
JG 120-10 | M10 | ||||
JG 120-12 | M12 | ||||
JG 120-14 | M14 | ||||
JG 120-16 | M16 | ||||
JG 150-8 | 120-150mm2 | M8 | 32 | 81 | 5 |
JG 150-10 | M10 | ||||
JG 150-12 | M12 | ||||
JG 150-14 | M14 | ||||
JG 150-16 | M16 | ||||
JG 150-18 | M18 | ||||
JG 185-8 | 150-185mm2 | M8 | 37 | 87 | 6 |
JG 185-10 | M10 | ||||
JG 185-12 | M12 | ||||
JG 185-14 | M14 | ||||
JG 185-16 | M16 | ||||
JG 185-18 | M18 | ||||
JG 185-20 | M20 | ||||
JG 240-10 | 185-240mm2 | M10 | 40 | 95 | 6 |
JG 240-12 | M12 | ||||
JG 240-14 | M14 | ||||
JG 240-16 | M16 | ||||
JG 240-18 | M18 | ||||
JG 240-20 | M20 | ||||
JG 300-10 | 240-300mm2 | M10 | 43 | 102 | 6 |
JG 300-12 | M12 | ||||
JG 300-14 | M14 | ||||
JG 300-16 | M16 | ||||
JG 300-18 | M18 | ||||
JG 300-20 | M20 |
JG95,JG120,JG150,JG185,JG240,JG300 船用接线端子
JG10-6,JG10-8,JG16-6,JG16-8,JG16-10 船用接线端子
JG25-6,JG25-8,JG25-10,JG25-12 船用接线端子
JG35-6,JG35-8,JG35-10,JG35-12,JG35-14 船用接线端子
JG50-6,JG50-8,JG50-10,JG50-12,JG50-14,JG50-16 船用接线端子
JG70-6,JG70-8,JG70-10,JG70-12,JG70-14,JG70-16 船用接线端子
JG95-8,JG95-10,JG95-12,JG95-14,JG95-16 船用接线端子
JG120-8,JG120-10,JG120-12,JG120-14,JG120-16 船用接线端子
JG150-8,JG150-10,JG150-12,JG150-14,JG150-16,JG150-18 船用接线端子
JG185-8,JG185-10,JG185-12,JG185-14,JG185-16,JG185-18,JG185-20 船用接线端子
JG240-10,JG240-12,JG240-14,JG240-16,JG240-18,JG240-20 船用接线端子
JG300-10,JG300-12,JG300-14,JG300-16,JG300-18,JG300-20 船用接线端子
JG系列船用接线端子
上一篇 : WAM 阻旋式料位计/料位控制器(搅拌站)
下一篇 : WTF-B100 数字风速仪